Цены на защиту кузова
ПВХ/гибрид * | Полиуретан ** | |
---|---|---|
Полная защита | от 120 000 руб. | от 135000 руб. |
Бампер | от 11 500 руб. | от 13 500 руб. |
Под ручки | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. |
Нижняя часть дверей | от 3 500 руб. | от 4 000 руб. |
Части бампера | от 3 500 руб. | от 4 000 руб. |
Зеркала | от 3 500 руб. | от 4 000 руб. |
Порог внутренний | от 1 000 руб. | от 1 300 руб. |
Пороги внешние | от 5 500 руб. | от 6 500 руб. |
Часть крыши | от 4 000 руб. | от 5000 руб. |
Капот | от 10 500 руб. | от 13950 руб. |
Передняя часть капота | от 5 000 руб. | от 5 600 руб. |
Крыло переднее | от 5 500 руб. | от 6 000 руб. |
Крыло заднее | от 11 500 руб. | от 15 500 руб. |
Бронирование фар | от 4 000 руб. | от 5 000 руб. |
Стойки лобового стекла | от 4 000 руб. | от 5 000 руб. |
Защитная пленка ПВХ/гибридная имеет небольшую толщину (около 100/150 мкм), по сравнению с полиуретановыми пленками
Полиуретановая пленка обладает максимально возможной невидимой защитой, толщина около 200 мкм. Цены указаны для автомобилей не выше А класса
Полиуретановая пленка обладает максимально возможной невидимой защитой, толщина около 200 мкм. Цены указаны для автомобилей не выше А класса
Цены на антихром
Малые | Средние | Большиe | |
---|---|---|---|
Молдинги по бокам стекла (сверху+снизу) (Комплект) | 17 500 | 17 500 | 21 000 |
Молдинги по бокам стекла (только снизу/сверху) (Комплект) | 12 000 | 12000 | 15 000 |
Молдинги по бокам стекла (шт) | 4 000 | 4 000 | 4 500 |
Хром вставки на двери | 5 000 | 5 500 | 6 000 |
Хром решетка радиатора (без учета демонтажа решетки и бампера) | 4 500 | 5 500 | 6 500 |
Демонтаж бампера (стандарт) | 3 000 | 3 500 | 4 500 |
Демонтаж бампера (обвес) | от 3 500 | от 4 000 | от 4 500 |
Цены являются не конечными и могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.